Trong các công việc thi công và bảo trì trên cao, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối và nâng cao năng suất luôn là ưu tiên hàng đầu của các nhà thầu. Xe nâng người tự hành dòng GTJZ là thiết bị chuyên dụng giúp giải quyết hiệu quả các công việc khó khăn và nguy hiểm ở độ cao lớn trở nên dễ dàng hơn.
Thiết bị được ứng dụng rộng rãi trong các công việc vệ sinh công nghiệp trong nhà và ngoài trời (trần nhà, tường rèm, cửa kính, mái hiên, mái che, hệ thống ống khói), lắp đặt và bảo trì biển quảng cáo, hệ thống đèn đường, cũng như lắp đặt cơ điện tại các công trình dân dụng và công nghiệp.

Đặc điểm nổi bật của dòng xe nâng người tự hành GTJZ
- Kết cấu nhỏ gọn, linh hoạt: Thiết bị sở hữu thiết kế tối ưu với tốc độ di chuyển nhanh, dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp hoặc các công trình trong nhà.
- Tối ưu hóa thời gian và chi phí: Thay thế hoàn toàn giàn giáo truyền thống, giúp đưa người và dụng cụ lên đúng độ cao cần thiết một cách nhanh chóng, tiết kiệm tối đa chi phí nhân công và thời gian quý báu cho dự án.
- Hệ thống vận hành mạnh mẽ: Trang bị động cơ nâng/dẫn động chạy bằng điện bình ắc quy/pin ổn định, khả năng leo dốc tốt (25%) cùng hệ thống lốp xe chuyên dụng chịu mài mòn cao.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các Model GTJZ (4 đến 14)
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết từ model GTJZ-4 đến GTJZ-14 để quý khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu công trình:
| Hạng mục thông số | GTJZ-4 | GTJZ-6 | GTJZ-8 | GTJZ-10 | GTJZ-12 | GTJZ-14 |
| Chiều cao làm việc tối đa | 5.8m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Chiều cao sàn công tác tối đa | 3.9m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Tải trọng an toàn | 230kg | 320kg | 450kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Tải trọng an toàn của sàn mở rộng | 100kg | 100kg | 113kg | 100kg | 100kg | 110kg |
| Kích thước sàn (DxRxC) | 1.35×0.75×1.05m | 2.26×1.14×1.1m | 2.26×1.14×1.1m | 2.26×1.14×1.1m | 2.26×1.14×1.1m | 2.62×1.14×1.1m |
| Chiều dài sàn mở rộng | 0.6m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 0.08 / 0.02m | 0.1 / 0.02m | 0.1 / 0.02m | 0.1 / 0.02m | 0.1 / 0.02m | 0.1 / 0.02m |
| Chiều dài cơ sở | 1.09m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.24m |
| Bán kính quay vòng | 0 / 1.9m | 0 / 2.35m | 0 / 2.35m | 0 / 2.35m | 0 / 2.35m | 0 / 2.35m |
| Động cơ nâng / dẫn động | 24V / 2.5kw | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw |
| Tốc độ nâng / hạ | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
| Tốc độ di chuyển (khi thu gọn) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Tốc độ di chuyển (khi nâng) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Ắc quy / Pin ắc quy | 2 x 12V/80ah | 4x6V/200ah | 4x6V/200ah | 4x6V/200ah | 4x6V/200ah | 4*6v/260ah |
| Bộ sạc | 24V/10A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Khả năng leo dốc | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Góc nghiêng làm việc tối đa | 1.5° / 3° | 1.5° / 3° | 1.5° / 3° | 1.5° / 3° | 1.5° / 3° | 1.5° / 3° |
| Lốp xe | Φ255x76mm | Φ381x127mm | Φ381x127mm | Φ381x127mm | Φ381x127mm | Φ381x127mm |
| Trọng lượng toàn bộ máy | 950kg | 2250kg | 2400kg | 2400kg | 2800kg | 3650kg |
Ứng dụng thực tế của xe nâng người tự hành GTJZ
- Bảo trì và lắp đặt cơ điện (MEP): Thi công hệ thống ống gió, phòng cháy chữa cháy, hệ thống chiếu sáng trong nhà xưởng, trung tâm thương mại.
- Vệ sinh và hoàn thiện công trình: Phục vụ công tác lau kính, sơn tường, trát trần tại các tòa nhà cao tầng, khách sạn.
- Quảng cáo và đô thị: Lắp đặt biển hiệu, panô quảng cáo kích thước lớn hoặc duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị.

Liên hệ tư vấn và báo giá
Hiện tại ATI Việt Trung đang là đơn vị phân phối trực tiếp máy nâng người tự hành GTJZ, quý khách hàng có nhu cầu biết thêm chi tiết về sản phẩm hãy liên hệ ngay để nhận được tư vấn và báo giá tốt nhất.
