Máy gieo hạt thủy lực thích hợp cho việc gieo hạt trên các mái dốc có độ dốc thoải và độ cao dốc thấp, chẳng hạn như dốc đất, dốc đá lấp đất, và phủ lưới ba chiều. Trong quá trình thi công, có thể bổ sung lượng đất thích hợp tùy theo điều kiện độ dốc, giảm lượng sợi cỏ và sợi gỗ, do đó có thể giảm đáng kể chi phí xây dựng, đẩy nhanh tốc độ thi công và nâng cao hiệu quả tỷ lệ nảy mầm, tỷ lệ sống của cỏ.
HYP – 5 | HYP – 4 | HYP – 3 | HYP – 2 | |
Thể tích L | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
Khung gầm | có thể thêm khung gầm | |||
Hướng khuấy | khuấy xoay vòng hướng thuận và nghịch | |||
Tốc độ khuấy của trục rmp | 0-70 | |||
Áp suất đầu ra Mpa | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Phương thức truyền động | ly hợp máy | |||
Tỉ lệ đất + nước: | 2:1 | 1.75 : 1 | 1.75 : 1 | 1.75 : 1 |
Đường kính hạt | 15 | |||
Động cơ | động cơ diesel thường sản xuất trong nước | |||
Tốc độ xoay | 2200 | |||
Công suất kw | 13.2 | 20 | 20 | 20 |
Tầm bắn m | 20 – 30 | 20 – 30 | 20 – 30 | 20 – 30 |
Độ cao bắn m | 50-60 | 30 -40 | 30 – 40 | 30 – 40 |
Trọng lượng | 2100 kg | 1600 | 1300 | 1000 |
Kích thước ngoài máy
Dài x rộng x cao |
3920 x 2000 x 2200mm |